Fenyőgyűjtés időpontok

FENYŐGYŰJTÉS 2023
* A körzetekhez tartozó pontos utcajegyzék - a szolgáltatással ellátott települések - az adott település kiválasztását követően található meg
Település neve Gyűjtés napja (január) Gyűjtés napja (február)   Település neve Gyűjtés napja (január) Gyűjtés napja (február)
Ágasegyháza 5.; 19.     Lórév 10.; 24.  
Akasztó 13.; 27.     Maglód 10.; 24.  
Albertirsa 11.; 25.     Majosháza 9.; 23.  
Alsónémedi 12.; 26.     Makád 10., 24.; Üdülő: 2., 16.  
Apaj 10.; 24.     Mende 17.; 31.  
Áporka 9.; 23.     Mikebuda 4.; 18.  
Apostag 12.; 26.     Monor * 2., 16. (I. körzet); 3., 17.(II. körzet); 4., 18. (III. körzet); 5., 19. (IV. körzet); 6., 20. (V. körzet)  
Ballószög 5.; 19.     Monorierdő 5.; 20.  
Bénye 12.; 27.     Nagykáta 13.; 27.  
Bugyi 13.; 27.     Nagykőrös * 2., 16. (I. körzet); 3., 17.(II. körzet); 4., 18. (III. körzet); 5., 19. (IV. körzet); 6., 20. (V. körzet)  
Cegléd * 2., 16. (I. körzet); 3., 17.(II. körzet); 4., 18. (III. körzet); 5., 19. (IV. körzet); 6., 20. (V. körzet)     Nyáregyháza 13.; 27.  
Ceglédbercel 11.; 27.     Nyárlőrinc 6.; 20.  
Csemő 4.; 18.     Nyársapát 6.; 27.  
Csengőd 13.; 27.     Ócsa 6.; 20.  
Csévharaszt 5.; 13.     Orgovány 12.; 26.  
Dánszentmiklós 5.; 18.     Örkény 4.; 18.  
Délegyháza 9.; 23.     Páhi 6.; 20.  
Dömsöd 12.; 26.; Üdülő: 2., 16.     Pánd 12.; 27.  
Dunaegyháza 12.; 26.     Pécel 9.; 23.  
Dunatetétlen 12.; 26.     Péteri 2.; 30.  
Dunavecse 3.; 17.     Pilis 16.; 27.  
Ecser 17.; 31.     Ráckeve 3., 17.; Üdülő: 2., 16.  
Farmos 19.; 30.     Solt 2.; 16.  
Felsőlajos 3.; 17.     Soltszentimre 13.; 27.  
Felsőpakony 12.; 26.     Sülysáp 13.; 27.  
Fülöpháza 6.; 20.     Szabadszállás 11.; 25.  
Fülöpszállás 13.; 27.     Szalkszentmárton 6.; 20.  
Gomba Település, Tetepuszta: 4., 30.; Üdülő: 2., 23.; Felső-farkasd: 18., 30.     Szentkirály 3.; 17.  
Gyömrő 18. 1.   Szentlőrinckáta 10.; 26.  
Harta 9.; 23.     Szentmártonkáta 3.; 31.  
Helvécia 5.; 19.     Szigetbecse 10., 24.; Üdülő: 2., 16.  
Izsák 4.; 18.     Szigetcsép 4.; 18.  
Jakabszállás 2.; 16.     Szigetszentmárton 10., 24.; Üdülő: 2., 16.  
Kakucs 13.; 26.     Szigetújfalu 4.; 18.  
Kaskantyú 6.; 20.     Tabdi 6.; 20.  
Káva 12.; 27.     Taksony 5.; 19.  
Kecskemét * 9., 23. (I. körzet); 16., 30. (II. körzet); 10., 24. (III. körzet); 11., 25. (IV. körzet); 4., 18. (V. körzet); 12., 26. (VI. körzet); 13., 27 (VI. körzet)     Tápióbicske 12.; 27.  
Kerekegyháza 10.; 24.     Tápiógyörgye 19.; 30.  
Kiskunlacháza 17.; 31.     Tápióság 24.; 31.  
Kocsér 17.; 31.     Tápiószecső 24.; 31.  
Kóka 12.; 26.     Tápiószele 16.; 19.  
Kunadacs 10.; 24.     Tápiószentmárton 24.; 30.  
Kunbaracs 3.; 17.     Tápiószőlős 19.; 30.  
Kunpeszér 9.; 23.     Tass 13.; 27.  
Kunszentmiklós 13., 27.; Kunbábony: 9., 23.     Tóalmás 10.; 26.  
Ladánybene 3.; 17.     Törtel 6.; 27.  
Lajosmizse * 2., 16. (I. körzet); 3., 17.(II. körzet); 4., 18. (III. körzet); 5., 19. (IV. körzet); 6., 20. (V. körzet)     Újsolt 3.; 17.  
        Újszilvás 19.; 30.  
        Úri 18.; 30.  
        Üllő 19. 3.
        Városföld 4.; 18.  
        Vasad 17.; 25.