Hulladékudvarokban leadható hulladékok átvételi díja
10000 feletti lakos - nyitvatartás
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | |
Baja | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 |
Csongrád | 8-16 | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 |
Hódmezővásárhely | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 |
Kalocsa | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 |
Kiskőrös | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 |
Kiskunfélegyháza | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Kiskunhalas | 12-20 | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 |
Kiskunmajsa | 8-16 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 8-16 | 8-16 |
Beszállított hulladékok átvételére vonatkozó szabályok (10 ezer fő feletti településen lévő hulladékudvarok)
Hulladékáram | HAK kód | Kvóta köteles | Napi átvételi egység ingatlanonként | Éves átvételi egység ingatlanonként | |
1. | toner | 08 03 17* | igen | 2 db/nap | 10 db/év |
2. | fáradt olaj | 13 02 05* | igen | 50 kg/nap | - |
3. | papír és karton | 15 01 01 | - | - | |
4. | hungarocell | 15 01 02 | igen | 0,2 m3/nap | - |
5. | fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | - | - | |
6. | vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | - | - | |
7. | üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | - | - | |
8. | textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | - | - | |
9. | veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék | 15 01 10* | igen | 10 kg/nap | 50 kg/év |
10. | hajtógázas palack | 15 01 11* | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
11. | személyautó gumiabroncs | 16 01 03 | igen | 4 db/nap | 16 db/év |
12. | olajszűrő | 16 01 07* | igen | 2 db/nap | 4 db/év |
13. | fékfolyadék | 16 01 13* | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
14. | fagyálló | 16 01 14* | igen | 20 kg/nap | 60 kg/év |
15. | ólomakkumulátor | 16 06 01* | - | - | |
16. | építési-bontási hulladék | 17 09 04 | igen | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
17. | vegyes papír | 20 01 01 | - | - | |
18. | síküveg | 20 01 02 | - | - | |
19. | textil | 20 01 11 | - | - | |
20. | oldószerek | 20 01 13* | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
21. | növényvédő szer | 20 01 19* | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
22. | fénycsövek, izzók | 20 01 21* | - | - | |
23. | étolaj, zsír | 20 01 25 | - | - | |
24. | festékhulladék (oldószerbázisú festék, lakk, ragasztó) | 20 01 27* | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
25. | festékhulladék (vízbázisú festék, lakk, ragasztó) | 20 01 28 | igen | 20 kg/nap | 50 kg/év |
26. | veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | igen | 2 kg/nap | 10 kg/év |
27. | mosószerek | 20 01 30 | igen | 5 kg/nap | 20 kg/év |
28. | elem, akkumulátor | 20 01 33* | - | - | |
29. | veszélyes anyagot tartalmazó elektronika | 20 01 35* | - | - | |
30. | napelem | 20 01 35* | - | - | |
31. | elektronika | 20 01 36 | - | - | |
32. | fa hulladék | 20 01 38 | - | - | |
33. | egyéb műanyag | 20 01 39 | - | - | |
34. | egyéb fém | 20 01 40 | - | - | |
35. | zöld | 20 02 01 | igen | 100 kg/nap | 600 kg/év |
36. | lom | 20 03 07 | igen | 150 kg/nap | 600 kg/év |
Beszállított hulladékok átvételére vonatkozó szabályok (10 ezer fő alatti településen lévő hulladékudvarok)
Hulladékáram | HAK kód | Kvóta köteles | Napi átvételi egység ingatlanonként | Éves átvételi egység ingatlanonként | |
1. | toner | 08 03 17* | igen | 2 db/nap | 10 db/év |
2. | fáradt olaj | 13 02 05* | igen | 50 kg/nap | - |
3. | papír és karton | 15 01 01 | - | - | |
4. | fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | - | - | |
5. | vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | - | - | |
6. | üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | - | - | |
7. | veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék | 15 01 10* | igen | 10 kg/nap | 50 kg/év |
8. | hajtógázas palack | 15 01 11* | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
9. | személyautó gumiabroncs | 16 01 03 | igen | 4 db/nap | 16 db/év |
10. | építési-bontási hulladék | 17 09 04 | igen | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
11. | vegyes papír | 20 01 01 | - | - | |
12. | síküveg | 20 01 02 | - | - | |
13. | növényvédő szer | 20 01 19* | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
14. | fénycsövek, izzók | 20 01 21* | - | - | |
15. | étolaj, zsír | 20 01 25 | - | - | |
16. | festékhulladék (oldószerbázisú festék, lakk, ragasztó) | 20 01 27* | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
17. | elem, akkumulátor | 20 01 33* | - | - | |
18. | veszélyes anyagot tartalmazó elektronika | 20 01 35* | - | - | |
19. | napelem | 20 01 35* | - | - | |
20. | elektronika | 20 01 36 | - | - | |
21. | fa hulladék | 20 01 38 | - | - | |
22. | egyéb műanyag | 20 01 39 | - | - | |
23. | egyéb fém | 20 01 40 | - | - | |
24. | zöld | 20 02 01 | igen | 100 kg/nap | 600 kg/év |
25. | lom | 20 03 07 | igen | 150 kg/nap | 600 kg/év |
HULLADÉKUDVAROK
Ásotthalom | |
Cím: | 6783 Ásotthalom, 0376/52. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Baja | |
Cím: | 6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő: | 8:00 - 16:00 |
Bácsalmás | |
Cím: | 6430 Bácsalmás, 0582/2 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Szombati nyitva tartás 2023.évben: | Január 7 |
Balotaszállás | |
Cím: | 6412 Balotaszállás, külterület 0109/205 hrsz |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Bordány | |
Cím: | 6795 Bordány, külterület 0106/84 hrsz |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Csátalja | |
Cím: | 6523 Csátalja, 0312/7 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Szombati nyitva tartás 2023.évben: | Január 14. |
Csongrád | |
Cím: | 6640 Csongrád, Kéttemető út 3670/1 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő | 8:00 - 16:00 |
Domaszék | |
Cím: | 6781 Domaszék, külterület 0201/114 hrsz |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Forráskút | |
Cím: | 6793 Forráskút, külterület 057/19 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Hódmezővásárhely | |
Cím: | 6800 Hódmezővásárhely, belterület 3570/64. (Szántó Kovács János utcán a Hódtrans Kft-vel szemben) |
Nyitva tartás | |
Hétfő: | 8:00 - 16:00 |
Jánoshalma | |
Cím: | 6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda - Csütörtök - Péntek: | 8:00 - 16:00 |
Szombati nyitva tartás 2023.évben: | Január 21. |
Kalocsa | |
Cím: | 6300 Kalocsa, 021/30. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő: | 8:00 - 16:00 |
Kecel | |
Cím: | 6237 Kecel, 0446/7. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő -Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | Zárva! |
Szombati nyitva tartás 2023.évben: | Január 21. |
Kiskunhalas | |
Cím: | 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő: | 12:00 - 20:00 |
Kiskunfélegyháza | |
Cím: | 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 2173/12 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Szerda: | 12:00 - 20:00 |
Kiskunmajsa | |
Cím: | 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 0329/99. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő: | 8:00 - 16:00 |
Kiskőrös | |
Cím: | 6200 Kiskőrös, Izsáki út 1783/2. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő: | 8:00 - 16:00 |
Makó | |
Cím: | 6900 Makó, Külterület 0141/84. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda: | 12:00 - 20:00 |
Mórahalom | |
Cím: | 6782 Mórahalom, 081/17 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda - Csütörtök - Péntek - Szombat: | 8:00 - 16:00 |
Öttömös | |
Cím: | 6784 Öttömös, külterület 017/36 hrsz |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Péntek - Szombat - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Pusztamérges | |
Cím: | 6785 Pusztamérges, külterület 07/99 hrsz |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Ruzsa | |
Cím: | 6786 Ruzsa, külterület 174/8 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Szerda - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Soltvadkert | |
Cím: | 6230 Soltvadkert, 0218/8. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Sükösd | |
Cím: | 6346 Sükösd, Daráló utca 062/27 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | ZÁRVA! |
Szombati nyitva tartás 2023.évben: | Január 21. |
Szentes | |
Cím: | 6600 Szentes, Külterület 01398/24. hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Szerda: | 12:00 - 20:00 |
Üllés | |
Cím: | 6794 Üllés, külterület 072/27 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Szerda - Péntek - Vasárnap: | Zárva! |
Zákányszék | |
Cím: | 6787 Zákányszék, 018/51. hrsz |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Kedd - Csütörtök - Vasárnap: | Zárva! |
Zsombó | |
Cím: | 6792 Zsombó, külterület 0144/60 hrsz. |
Nyitva tartás | |
Hétfő - Szerda - Csütörtök - Péntek - Vasárnap: | Zárva! |