DTKH Hulladéklerakók
A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok helyezhetők el, térítés
ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve átutalással abban az esetben, ha az
ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal.
Kecskemét Hulladéklerakó | ||
6000 Kecskemét, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 7.874 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 7.874 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 7.874 Ft/tonna + ÁFA |
Vaskút Hulladéklerakó | ||
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 9.441 Ft/tonna + ÁFA | |
Szennyezett építési törmelék (17 09 04) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Tiszta építési törmelék (17 01 07) | 7.874 Ft/tonna + ÁFA | |
Hamu, salak (10 01 01) | 78.740 Ft/tonna + ÁFA |
Dömsöd - Hulladék átrakó állomás | ||
2344 Dömsöd, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 25.874 Ft/tonna + ÁFA |
Kalocsa - Hulladék átrakó állomás | ||
6300 Kalocsa, 021/30. hrsz. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 60.984 Ft/tonna + ÁFA |
EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK
Izsák - Hulladéklerakó | ||
Izsák-Kom Kft. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 11.811 FT/tonna + ÁFA |
Monor gyűjtőhely | ||
2200 Monor,
092/14 - 092/15 hrsz. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 28.008 Ft/tonna + ÁFA |
KOMPOSZTÁLÓ
Nagykőrös - Komposztáló | ||
2750 Nagykőrös, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) /KIZÁRÓLAG azon nagykőrösi külterületi ingatlantulajdonosoktól, akiknél nem biztosított a rendszeres házhoz menő hulladékgyűjtés./ | 23.622 Ft/tonna + ÁFA | |
Biológiailag lebomló (20 03 01) | 11.811 FT/tonna + ÁFA |
EGYÉB KOMPOSZTÁLÓ
Kiskunlacháza - Komposztáló | ||
2340 Kiskunlacháza, | Hulladék típusa | Ár |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 11.811 FT/tonna + ÁFA | |
A komposztáló 2024.09.02. napjától átmenetileg zárva. |