DTKH Hulladéklerakók
A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok helyezhetők el, térítés
ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve átutalással abban az esetben, ha az
ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal.
Kecskemét Hulladéklerakó | ||
6000 Kecskemét, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Mezőgazdasági fólia | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Műanyagok | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Síküveg | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Hamu, salak és kazánpor | 85.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Építési törmelék (szennyezett) (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
Vaskút Hulladéklerakó | ||
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Mezőgazdasági fólia | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Műanyagok | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Síküveg | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Hamu, salak és kazánpor | 85.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 16.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Szennyezett építési törmelék (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
Dömsöd - Hulladék átrakó állomás | ||
2344 Dömsöd, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 32.860 Ft/tonna + ÁFA |
Kalocsa - Hulladék átrakó állomás | ||
6300 Kalocsa, 021/30. hrsz. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 77.450 Ft/tonna + ÁFA | |
Tiszta építési törmelék (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK
Izsák - Hulladéklerakó | ||
Izsák-Kom Kft. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 23.622 Ft/tonna + ÁFA |
Kiskunhalas - Hulladéklerakó | ||
6400 Kiskunhalas, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Mezőgazdasági fólia | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Műanyagok | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Síküveg | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Hamu, salak és kazánpor | 85.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 16.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Építési törmelék (szennyezett) (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
Felgyő - Hulladéklerakó | ||
6645 Felgyő, | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Lom hulladék (20 03 07) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Mezőgazdasági fólia | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Műanyagok | 45.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Síküveg | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Hamu, salak és kazánpor | 85.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 16.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Építési törmelék (szennyezett) (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
Monor gyűjtőhely | ||
2200 Monor,
092/14 - 092/15 hrsz. | Hulladék típusa | Ár |
Kommunális hulladék (20 03 01) | 35.570 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Építési törmelék (szennyezett) (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
KOMPOSZTÁLÓ
Nagykőrös - Komposztáló | ||
2750 Nagykőrös, | Hulladék típusa | Ár |
Biológiailag lebomló (20 02 01) | 16.000 FT/tonna + ÁFA |
EGYÉB KOMPOSZTÁLÓ
Kiskunlacháza - Komposztáló | ||
2340 Kiskunlacháza, | Hulladék típusa | Ár |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 16.000 FT/tonna + ÁFA |
Makó - Komposztáló | ||
6900 Makó, 0141/82 hrsz | Hulladék típusa | Ár |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 16.000 FT/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési törmelék (szennyezett) (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |
Szentes - Komposztáló, inert kezelő | ||
6600 Szentes, 01398 hrsz | Hulladék típusa | Ár |
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) | 16.000 FT/tonna + ÁFA | |
Építési - bontási hulladékok | ||
Kitermelt talaj, föld (17 05 04) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Építési törmelék (szennyezett) (17 09 04) | 35.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton (17 01 01) | 6.000 Ft/tonna + ÁFA | |
Beton, Tégla, Cserép keveréke (17 01 07) | 15.000 Ft/tonna + ÁFA |